Общая классификация - Men Elite - Elimination Race - Summer Slam 25 I
CL2, Мужчины
Carson, CA
Соединенные Штаты
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | USA | - | 30 | - | 75 | |
2 | 122 | USA | FRISLIE Graeme | CCACHE X BODYWRAP | 24 | - | 68 |
3 | 156 | USA | - | 24 | - | 60 | |
4 | 195 | COL | CADAVID RIVERA Santiago Isaac | - | 25 | - | 56 |
5 | 137 | KOR | YEONCHEON CYCLING TEAM | 24 | - | 52 | |
6 | 136 | SWE | - | 26 | - | 49 | |
7 | 133 | USA | - | 23 | - | 45 | |
8 | 119 | USA | - | 19 | - | 41 | |
9 | 139 | KOR | YEONCHEON CYCLING TEAM | 30 | - | 37 | |
10 | 167 | KOR | YEONCHEON CYCLING TEAM | 32 | - | 34 | |
11 | 186 | USA | STAR TRACK CYCLING | 25 | - | 31 | |
12 | 129 | USA | - | 23 | - | 28 | |
13 | 176 | MEX | PRADO JUAREZ Ignacio De Jesus | - | 32 | - | 26 |
14 | 142 | LAT | - | 46 | - | 24 | |
15 | 126 | CAN | GILLIS Cameron King | - | 27 | - | 22 |
16 | 125 | USA | - | 22 | - | 20 | |
17 | 140 | KOR | YEONCHEON CYCLING TEAM | 22 | - | 18 | |
18 | 185 | USA | SEITZ William | - | 24 | - | 16 |
19 | 100 | USA | - | 26 | - | 15 | |
20 | 172 | USA | PFUETZE Bryce Sockman | - | 23 | - | 14 |
- | 175 | CAN | - | 20 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 21